Dividend Aristocrats

3 분 소요

dividend\_aristocrats.xlsx (이글루스 파일 첨부, 서버 종료로 접근 불가)미국 배당 귀족

https://www.suredividend.com/dividend-aristocrats-list/

               
Ticker Name Price Dividend Yield Market Cap ($M) Forward P/E Ratio Payout Ratio Beta
MMM 3M Co. 136.51 0.041817918 79236.45014 17.24 0.727520746 0.88308075
AOS A. O. Smith Corp. 37.81 0.023316062 5248.056 16.9 0.402180713 0.6497278
ABT Abbott Laboratories 78.91 0.016637257 139910.5362 37.92 0.63434091 0.96034224
ABBV AbbVie, Inc. 76.19 0.058346624 111104.6508 14.39 0.828958798 0.81279105
AFL Aflac, Inc. 34.24 0.029784887 26198.61146 7.7 0.242969629 1.19658145
APD Air Products & Chemicals, Inc. 199.61 0.02246647 45576.62734 23.34 0.542499708 1.07069285
ADM Archer-Daniels-Midland Co. 35.18 0.039073402 19964.76264 14.32 0.569707821 1.00253945
T AT&T, Inc. 29.15 0.06781343 216836.1624 15.33 1.077812829 0.83912827
ADP Automatic Data Processing, Inc. 136.73 0.023799158 59504.33628 24 0.575832587 1.17611888
BDX Becton, Dickinson & Co. 229.77 0.013909454 60436.32651 83.39 1.125104344 0.69663537
BF.B Brown-Forman Corp. 55.51 0.011871799 27077.0682 30.9 0.374186008 0.87880684
CAH Cardinal Health, Inc. 47.94 0.039628406 14134.01696 -3.37 -0.134891467 0.97369812
CAT Caterpillar, Inc. 116.04 0.033837615 61449.77193 10.72 0.349323993 1.02768309
CB Chubb Ltd. 111.69 0.026131182 51542.88688 11.42 0.304734635 1.00395755
CVX Chevron Corp. 72.46 0.066157054 135217.7935 47.57 3.125 1.33389699
CINF Cincinnati Financial Corp. 75.42 0.028091297 12937.49604 6.16 0.18291239 1.1908229
CTAS Cintas Corp. 173.09 0.011360488 18771.67215 18.94 0.224185823 1.1364416
CLX The Clorox Co. 173.25 0.023727648 21827.448 26.87 0.642139223 0.36999353
KO The Coca-Cola Co. 44.25 0.035555556 193203 21.21 0.766907923 0.74236268
CL Colgate-Palmolive Co. 66.36 0.025683388 57088.82126 24.1 0.621072894 0.74656593
ED Consolidated Edison, Inc. 78 0.036665428 26945.65575 19.08 0.723928781 0.70200887
DOV Dover Corp. 83.94 0.022652966 12339.35376 17.98 0.415595544 1.23417448
ECL Ecolab, Inc. 155.83 0.011462206 46671.3924 28.79 0.341845597 1.10642171
EMR Emerson Electric Co. 47.65 0.04224748 28530.14583 13.48 0.557378904 1.26345362
XOM Exxon Mobil Corp. 37.97 0.091466667 158707.125 11.32 1.022324223 1.05503638
FRT Federal Realty Investment Trust 74.61 0.0552 5492.4138 16.21 0.899237603 1.0222945
BEN Franklin Resources, Inc. 16.69 0.059121622 8824.90848 6.63 0.417295922 1.06555515
GD General Dynamics Corp. 132.31 0.030538922 38772.4568 10.95 0.33752761 0.95639714
GPC Genuine Parts Co. 67.33 0.046156174 9606.84256 15.81 0.716265089 1.10097566
HRL Hormel Foods Corp. 46.64 0.018437366 25157.16128 25.41 0.469873611 0.53829235
ITW Illinois Tool Works, Inc. 142.12 0.029083246 45390.2904 18.25 0.531757755 1.14855237
JNJ Johnson & Johnson 131.13 0.028193369 350660.9135 22.96 0.65659307 0.72649633
KMB Kimberly-Clark Corp. 127.87 0.031110776 45219.5478 20.36 0.65587341 0.66561513
LEG Leggett & Platt, Inc. 26.68 0.056287852 3709.08559 10.78 0.638229116 1.37108669
LIN Linde Plc 173 0.01979638 94227.328 40.96 0.828696579 0.94631677
LOW Lowe’s Cos., Inc. 86.05 0.024010822 67993.99725 15.72 0.389069521 1.29060697
MKC McCormick & Co., Inc. 141.21 0.015927349 19026.49595 26.65 0.430326709 0.75628263
MCD McDonald’s Corp. 165.35 0.028132992 125332.0041 20.79 0.594691779 0.94611133
MDT Medtronic Plc 90.18 0.023030961 123362.6485 22.77 0.535312981 0.88993958
NUE Nucor Corp. 36.02 0.045890607 10510.92 8.71 0.387283097 1.19437695
PBCT People’s United Financial, Inc. 11.03 0.061468288 4992.33589 8.65 0.554076278 1.14811405
PNR Pentair Plc 29.76 0.024299696 4967.02505 14.15 0.342433178 1.15534567
PEP PepsiCo, Inc. 119.66 0.03022394 174321.8352 22.97 0.725448563 0.96170539
PPG PPG Industries, Inc. 83.6 0.023044693 20269.3872 15.94 0.377416034 0.91686994
PG Procter & Gamble Co. 110 0.025694783 283986.75 60.15 1.615758968 0.80526537
ROP Roper Technologies, Inc. 311.81 0.005985006 33685.6806 18.33 0.111718704 1.08708366
SPGI S&P Global, Inc. 245.05 0.009231143 59449.25805 28.33 0.26355944 1.19681279
SHW The Sherwin-Williams Co. 459.52 0.009380902 44233.92132 27.37 0.2692255 0.97459817
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 100 0.026897788 15461.0295 15.52 0.418948904 1.56066564
SYY Sysco Corp. 45.63 0.034951456 23569.39215 12.91 0.458209588 1.15619193
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 97.61 0.030759891 23063.46295 11.07 0.344632128 1.27111297
TGT Target Corp. 92.97 0.027288824 48097.36162 14.48 0.407991653 0.75711679
UTX United Technologies Corp. 94.33 0.029850746 85308.59085 14.56 0.453857791 1.15499412
VFC VF Corp. 54.08 0.032301255 23584.52 16.61 0.592770048 1.16195198
GWW W.W. Grainger, Inc. 248.5 0.022262287 13694.12922 16.11 0.368173716 1.11595826
WMT Walmart, Inc. 113.62 0.018404375 326250.3332 21.76 0.405974722 0.60456679
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. 45.79 0.039747564 40005.52792 11.21 0.439897071 0.80006283
AMCR Amcor Plc 8.12 0.042270531 13281.534 25.84 1.113585746 -0.0550792
ATO Atmos Energy Corp. 99.23 0.020910329 12575.60574 22.2 0.480941303 0.81749557
O Realty Income Corp. 49.86 0.051138716 18279.48276 35.98 1.960600375 1.11109372
ESS Essex Property Trust, Inc. 220.24 0.034588267 14922.44772 33.02 1.169257521 0.87832291
ROST Ross Stores, Inc. 86.88 0.012018381 30458.31534 18.77 0.220083718 1.05248469
ALB Albemarle Corp. 56.37 0.026438849 5911.3364 11.2 0.29206652 1.16786751
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. 66.72 0.014932059 11250.22333 19.31 0.289435601 0.82368282
Data Provided by IEX Cloud Certain securities may be excluded due to data limitations   N/A N/A N/A N/A N/A
Data updated on 2020-03-31     N/A N/A N/A N/A N/A